Кварцевый песок в Гатчине
5.0
В нашей строительной компании вы можете купить кварцевый песок по наиболее выгодным для вас ценам. Мы гарантируем, что поставим кварцевый песок, соответствующий ГОСТ, сделаем это в максимально короткие сроки, а также предоставим полную консультацию по выбору нужного материала для конкретных нужд.
Характеристики
| Параметр | Значение | Количество |
|---|---|---|
| Влажность | менее 0,5% | |
| Плотность | +/- 1500 кг/м3 | |
| Глинистая составляющая | менее 0,1% | |
| Оксид железа (Fe2O3) | менее 0,1% | |
| Оксид кремния (SiO2) | в пределах 98-99,8 % |
Кварцевый песок в биг-бегах
| Фракция | Тип песка | Цена за 1 тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 1 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 5542 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 3 800 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 11 100 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 11 300 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 5 300 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 5 400 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 6 200 руб. |
Кварцевый песок в мешках
| Фракция | Тип песка | Цена за мешок (25 кг) | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 358 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 411 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 390 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 369 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 285 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 274 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 264 руб. |
Возможно Вам понадобятся
Рассчитать стоимость песка
Особенности кварцевого песка
Кварцевый песок представляет собой добываемые открытым способом породы из песчаников, либо специально измельченные горные породы кварцитов. По цвету материал бывает от чисто белых оттенков до темно-коричневых. Песок ценится за непревзойденную устойчивость к механическому, химическому и атмосферному воздействию.
В современном понимании этого слова, кварцевый песок по ГОСТу предполагает несколько состояний, разделяемых по величине фракций в составе:
- Очень тонкий: не превышает 0,7 мм в диаметре.
- Тонкий: 0,7-1 мм.
- Мелкий: 1,5-2 мм.
- Средний: 2-2,5 мм.
- Крупный: 2,5-3 мм
- Очень крупный: выше 3 мм
Материал очень широко применяется в строительстве:
- декоративных и ландшафтных элементов;
- фасадной и интерьерной отделке;
- бетонных сооружений (применяется в качестве составной части бетонных смесей, придавая им мягкие пастельные тона);
- для пескоструйной обработки (смеси тонкой и очень тонкой обработки).
Важнейшая особенность кварцевого песка – низкая усадка. Поэтому он часто добавляется в бетонные смеси, чтобы не допустить проседания фундамента или иных бетонных конструкций.
Особое назначение кварцевого песка – производство стекол. Для этих целей обычно применяется отдельный вид кварцитов с содержанием в составе 95-99% кремнеземов.
Оформление заказа
В нашей компании мы гарантируем невысокую стоимость кварцевого песка в Гатчине и ближайших населенных пунктах. Это качество обеспечивается за счет прямого сотрудничества с крупнейшими отечественными поставщиками строительных материалов и большого опыта работы с физическими и юридическими лицами за нашими плечами.
Звоните по телефонам или пишите на электронную почту, чтобы получить полную консультацию от наших специалистов. Мы точно подберем вам кварцевый песок нужной фракции, обеспечим доставку точно в оговоренный срок и предоставим все документы, подтверждающие лабораторный анализ поставляемых материалов.
Отзывы о нашей работе